Троеборье
Результат: Жим / Рывок / Толчок / Сумма
Весовая категория 56 кг.
Принимали участие 20 спортсменов из 19 стран мира.
Мировой рекорд, 367,5 кг - Геннадий Четин, СССР (Россия)
1. Мохаммад Нассири, Иран, 112,5 / 105,0 / 150,0 Мировой и Олимпийский рекорд / 367,5
2. Имре Фёльди, Венгрия, 122,5 / 105,0 / 140,0 / 367,5
3. Хенрик Трембицкий, Польша, 115,0 / 107,5 / 135,0 / 357,5
4. Геннадий Четин, СССР (Россия), 110,0 / 102,5 / 140,0 / 352,5
5. Сиро Ичиносеки, Япония, 110,0 / 107,5 / 132,5 / 350,0
6. Ферйандо Баэс Крус, Пуэрто-Рико, 120,0 / 92,5 / 132,5 / 345,0
Весовая категория 60 кг.
Принимали участие 28 спортсменов из 22 стран мира.
Мировой рекорд, 397,5 кг - Ёсинобу Мияке, Япония
1. Ёсинобу Мияке Япония, 122,5 / 117,5 / 152,5 / 392,5
2. Дито Шанидзе, СССР (Грузия), 120,0 / 117,5 / 150,0 / 387,5
3. Ёсиюки Мияке, Япония, 122,5 / 115,0 / 147,5 / 385,0
4. Ян Воиновский, Польша, 117,5 / 115,0 / 150,0 / 382,5
5. Мечислав Новак, Польша, 117,5 / 110,0 / 147,5 / 375,0
6. Насролла Дехнави, Иран, 117,5 / 107,5 / 140,0 / 365,0
Весовая категория 67,5 кг.
Принимали участие 20 спортсменов из 17 стран мира.
Мировой рекорд, 440,0 кг - Вальдемар Башановский, Польша
1. Вальдемар Башановский, Польша, 135,0 / 135,0 / 167,5 / 437,5 Олимпийский рекорд
2. Парвиз Джалайер, Иран, 125,0 / 132,5 / 165,0 / 422,5
3. Марьян Зелиньский, Польша, 135,0 / 125,0 / 160,0 / 420,0
4. Нобуюки Хатта, Япония, 135,0 / 127,5 / 155,0 / 417,5
5. Вон Шин Хи, Корея, 127,5 / 125,0 / 162,5 / 415,0
6. Янош Багоч, Венгрия, 132,5 / 122,5 / 157,5 / 412,5
Весовая категория 75 кг.
Принимали участие 20 спортсменов из 17 стран мира.
Мировой рекорд, 482,5 кг - Виктор Куренцов, СССР (Россия)
1. Виктор Куренцов, СССР (Россия), 152,5 / 135,0 / 187,5 Мировой рекорд / 475,0 Олимпийский рекорд
2. Масаши Оучи, Япония, 140,0 / 140,0 / 175,0 / 455,0
3. Карой Бакош, Венгрия, 137,5 / 132,5 / 170,0 / 440,0
4. Рассел Нипп, США, 147,5 / 122,5 / 167,5 / 437,5
5. Ли Чун Сик, Корея, 140,0 / 132,5 / 165,0 / 437,5
6. Вернер Диттрих, ГДР, 140,0 / 130,0 / 165,0 / 435,0
Весовая категория 82,5 кг.
Принимали участие 26 спортсменов из 22 стран мира.
Мировой рекорд, 485,0 кг - Владимир Беляев, СССР (Украина)
1. Борис Селицкий, СССР (Россия), 150,0 / 147,5 / 187,5 / 485,0
2. Владимир Беляев, СССР (Украина), 152,5 / 147,5 / 185,0 / 485,0
3. Норберт Озимек, Польша, 150,0 / 140,0 / 182,5 / 472,5
4. Дьёзё Вереш, Венгрия, 150,0 / 140,0 / 182,5 / 472,5
5. Карл Арнольд, ГДР, 155,0 / 137,5 / 175,0 / 467,5
6. Ганс Здражила, Чехо-Словакия, 135,0 / 147,5 / 180,0 / 462,5
Весовая категория 90 кг.
Принимали участие 29 спортсменов из 22 стран мира.
Мировой рекорд, 522,5 кг - Каарло Кангасниеми, Финляндия
1. Каарло Кангасниеми, Финляндия, 172,5 / 157,5 / 187,5 / 517,5 Олимпийский рекорд
2. Яан Тальтс, СССР (Эстония), 160,0 / 150,0 / 197,5 Мировой и Олимпийский рекорд / 507,5
3. Марек Голомб, Польша, 165,0 / 145,0 / 185,0 / 495,0
4. Бу Йоханссон, Швеция, 165,0 / 145,0 / 182,5 / 492,5
5. Яакко Кайлаярви, Финляндия, 145,0 / 150,0 / 190,0 / 485,0
6. Арпад Немешшаньи, Венгрия, 150,0 / 145,0 / 187,5 / 482,5
Весовая категория свыше 90 кг.
Принимали участие 17 спортсменов из 14 стран мира.
Мировой рекорд, 590,0 кг - Леонид Жаботинский, CCCР (Украина)
1. Леонид Жаботинский, СССР (Украина), 200,0 / 170,0 / 202,5 / 572,5
2. Серж Рединг, Бельгия, 195,0 / 147,5 / 212,5 / 555,0
3. Джозеф Дьюб, США, 200,0 / 145,0 / 210,0 / 555,0
4. Манфред Ригер, ГДР, 175,0 / 155,0 / 202,5 / 532,5
5. Рудольф Манг, ФРГ, 177,5 / 152,5 / 195,0 / 525,0
6. Мауно Линдроос, Финляндия, 157,5 / 145,0 / 192,5 / 495,0
|